Flight options — Cairo departures, Aug 24–30
Round trips, returns capped at Sep 14 · rules applied: ≤1 stop per direction, no layover over 6h, Nesma/Air Arabia/Nile Air excluded on the Kuwait route · prices are Google Flights totals, Egypt point of sale.
Cairo → Kuwait (KWI)
Prices as of 2026-08-23 · 111 options pass the rules (of 124 found; the rest break the stop or layover limits).
Cheapest per departure day
| Depart | Return | Nts | Airline | USD | KWD | EGP | Outbound layover | Return layover | Total time | Status | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2026-09-06 | 13 | Jazeera | $630 | KD 192.8 | E£ 32,055 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-25 | 2026-09-07 | 13 | Jazeera | $584 | KD 178.7 | E£ 29,714 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-26 | 2026-09-08 | 13 | Jazeera | $551 | KD 168.6 | E£ 28,035 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-27 | 2026-09-09 | 13 | Jazeera | $551 | KD 168.6 | E£ 28,035 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-28 | 2026-09-12 | 15 | Jazeera | $588 | KD 179.9 | E£ 29,918 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-29 | 2026-09-12 | 14 | Jazeera | $633 | KD 193.7 | E£ 32,208 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-30 | 2026-09-12 | 13 | Jazeera | $630 | KD 192.8 | E£ 32,055 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
All 111 passing options, cheapest first
| Depart | Return | Nts | Airline | USD | KWD | EGP | Outbound layover | Return layover | Total time | Status | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2026-09-08 | 13 | Jazeera | $551 | KD 168.6 | E£ 28,035 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-26 | 2026-09-08 | 13 | Jazeera | $551 | KD 168.6 | E£ 28,035 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-26 | 2026-09-09 | 14 | Jazeera | $551 | KD 168.6 | E£ 28,035 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-26 | 2026-09-09 | 14 | Jazeera | $551 | KD 168.6 | E£ 28,035 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-27 | 2026-09-09 | 13 | Jazeera | $551 | KD 168.6 | E£ 28,035 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-27 | 2026-09-09 | 13 | Jazeera | $551 | KD 168.6 | E£ 28,035 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-26 | 2026-09-10 | 15 | Jazeera | $555 | KD 169.8 | E£ 28,239 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-26 | 2026-09-10 | 15 | Jazeera | $555 | KD 169.8 | E£ 28,239 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-27 | 2026-09-10 | 14 | Jazeera | $555 | KD 169.8 | E£ 28,239 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-27 | 2026-09-10 | 14 | Jazeera | $555 | KD 169.8 | E£ 28,239 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-27 | 2026-09-11 | 15 | Jazeera | $555 | KD 169.8 | E£ 28,239 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-27 | 2026-09-11 | 15 | Jazeera | $555 | KD 169.8 | E£ 28,239 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-25 | 2026-09-07 | 13 | Jazeera | $584 | KD 178.7 | E£ 29,714 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-25 | 2026-09-07 | 13 | Jazeera | $584 | KD 178.7 | E£ 29,714 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-25 | 2026-09-07 | 13 | Jazeera | $584 | KD 178.7 | E£ 29,714 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-25 | 2026-09-08 | 14 | Jazeera | $584 | KD 178.7 | E£ 29,714 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-25 | 2026-09-08 | 14 | Jazeera | $584 | KD 178.7 | E£ 29,714 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-25 | 2026-09-08 | 14 | Jazeera | $584 | KD 178.7 | E£ 29,714 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-25 | 2026-09-09 | 15 | Jazeera | $584 | KD 178.7 | E£ 29,714 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-25 | 2026-09-09 | 15 | Jazeera | $584 | KD 178.7 | E£ 29,714 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-25 | 2026-09-09 | 15 | Jazeera | $584 | KD 178.7 | E£ 29,714 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-26 | 2026-09-08 | 13 | Jazeera | $584 | KD 178.7 | E£ 29,714 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-26 | 2026-09-09 | 14 | Jazeera | $584 | KD 178.7 | E£ 29,714 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-26 | 2026-09-10 | 15 | Jazeera | $588 | KD 179.9 | E£ 29,918 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-28 | 2026-09-12 | 15 | Jazeera | $588 | KD 179.9 | E£ 29,918 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-28 | 2026-09-12 | 15 | Jazeera | $588 | KD 179.9 | E£ 29,918 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-28 | 2026-09-10 | 13 | Jazeera | $592 | KD 181.1 | E£ 30,121 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-28 | 2026-09-10 | 13 | Jazeera | $592 | KD 181.1 | E£ 30,121 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-28 | 2026-09-11 | 14 | Jazeera | $592 | KD 181.1 | E£ 30,121 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-28 | 2026-09-11 | 14 | Jazeera | $592 | KD 181.1 | E£ 30,121 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-25 | 2026-09-07 | 13 | Kuwait Airways | $603 | KD 184.5 | E£ 30,681 | nonstop | nonstop | 2h55m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-25 | 2026-09-08 | 14 | Kuwait Airways | $603 | KD 184.5 | E£ 30,681 | nonstop | nonstop | 2h55m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-25 | 2026-09-09 | 15 | Kuwait Airways | $603 | KD 184.5 | E£ 30,681 | nonstop | nonstop | 2h55m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-24 | 2026-09-06 | 13 | Jazeera | $630 | KD 192.8 | E£ 32,055 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-24 | 2026-09-07 | 14 | Jazeera | $630 | KD 192.8 | E£ 32,055 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-24 | 2026-09-08 | 15 | Jazeera | $630 | KD 192.8 | E£ 32,055 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-27 | 2026-09-09 | 13 | Jazeera | $630 | KD 192.8 | E£ 32,055 | nonstop | nonstop | 2h45m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-30 | 2026-09-12 | 13 | Jazeera | $630 | KD 192.8 | E£ 32,055 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-30 | 2026-09-13 | 14 | Jazeera | $630 | KD 192.8 | E£ 32,055 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-30 | 2026-09-14 | 15 | Jazeera | $630 | KD 192.8 | E£ 32,055 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-27 | 2026-09-10 | 14 | Jazeera | $633 | KD 193.7 | E£ 32,208 | nonstop | nonstop | 2h45m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-27 | 2026-09-11 | 15 | Jazeera | $633 | KD 193.7 | E£ 32,208 | nonstop | nonstop | 2h45m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-28 | 2026-09-12 | 15 | Jazeera | $633 | KD 193.7 | E£ 32,208 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-29 | 2026-09-12 | 14 | Jazeera | $633 | KD 193.7 | E£ 32,208 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-29 | 2026-09-13 | 15 | Jazeera | $633 | KD 193.7 | E£ 32,208 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-28 | 2026-09-10 | 13 | Jazeera | $637 | KD 194.9 | E£ 32,411 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-28 | 2026-09-11 | 14 | Jazeera | $637 | KD 194.9 | E£ 32,411 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-29 | 2026-09-11 | 13 | Jazeera | $637 | KD 194.9 | E£ 32,411 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-24 | 2026-09-06 | 13 | Jazeera | $663 | KD 202.9 | E£ 33,734 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-24 | 2026-09-06 | 13 | Jazeera | $663 | KD 202.9 | E£ 33,734 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-24 | 2026-09-07 | 14 | Jazeera | $663 | KD 202.9 | E£ 33,734 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-24 | 2026-09-07 | 14 | Jazeera | $663 | KD 202.9 | E£ 33,734 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-24 | 2026-09-08 | 15 | Jazeera | $663 | KD 202.9 | E£ 33,734 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-24 | 2026-09-08 | 15 | Jazeera | $663 | KD 202.9 | E£ 33,734 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-30 | 2026-09-12 | 13 | Jazeera | $663 | KD 202.9 | E£ 33,734 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-30 | 2026-09-12 | 13 | Jazeera | $663 | KD 202.9 | E£ 33,734 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-30 | 2026-09-13 | 14 | Jazeera | $663 | KD 202.9 | E£ 33,734 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-30 | 2026-09-13 | 14 | Jazeera | $663 | KD 202.9 | E£ 33,734 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-30 | 2026-09-14 | 15 | Jazeera | $663 | KD 202.9 | E£ 33,734 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-30 | 2026-09-14 | 15 | Jazeera | $663 | KD 202.9 | E£ 33,734 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-29 | 2026-09-12 | 14 | Jazeera | $667 | KD 204.1 | E£ 33,937 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-29 | 2026-09-13 | 15 | Jazeera | $667 | KD 204.1 | E£ 33,937 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-29 | 2026-09-11 | 13 | Jazeera | $670 | KD 205.0 | E£ 34,090 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-25 | 2026-09-07 | 13 | EgyptAir | $713 | KD 218.2 | E£ 36,278 | nonstop | nonstop | 2h45m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-25 | 2026-09-08 | 14 | EgyptAir | $713 | KD 218.2 | E£ 36,278 | nonstop | nonstop | 2h45m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-25 | 2026-09-09 | 15 | EgyptAir | $713 | KD 218.2 | E£ 36,278 | nonstop | nonstop | 2h45m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-29 | 2026-09-12 | 14 | Jazeera | $780 | KD 238.7 | E£ 39,687 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-29 | 2026-09-13 | 15 | Jazeera | $780 | KD 238.7 | E£ 39,687 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-29 | 2026-09-11 | 13 | Jazeera | $784 | KD 239.9 | E£ 39,891 | nonstop | nonstop | 2h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-28 | 2026-09-10 | 13 | Etihad | $880 | KD 269.3 | E£ 44,775 | AUH 1h25m | AUH 1h30m | 7h00m | verified misconnect risk | open dates ↗ |
| 2026-08-28 | 2026-09-11 | 14 | Etihad | $880 | KD 269.3 | E£ 44,775 | AUH 1h25m | AUH 1h30m | 7h00m | verified misconnect risk | open dates ↗ |
| 2026-08-28 | 2026-09-12 | 15 | Etihad | $880 | KD 269.3 | E£ 44,775 | AUH 1h25m | AUH 1h30m | 7h00m | verified misconnect risk | open dates ↗ |
| 2026-08-29 | 2026-09-11 | 13 | Etihad | $880 | KD 269.3 | E£ 44,775 | AUH 1h25m | AUH 1h30m | 7h00m | verified misconnect risk | open dates ↗ |
| 2026-08-29 | 2026-09-12 | 14 | Etihad | $880 | KD 269.3 | E£ 44,775 | AUH 1h25m | AUH 1h30m | 7h00m | verified misconnect risk | open dates ↗ |
| 2026-08-29 | 2026-09-13 | 15 | Etihad | $880 | KD 269.3 | E£ 44,775 | AUH 1h25m | AUH 1h30m | 7h00m | verified misconnect risk | open dates ↗ |
| 2026-08-30 | 2026-09-12 | 13 | Etihad | $880 | KD 269.3 | E£ 44,775 | AUH 1h30m | AUH 1h30m | 6h30m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-30 | 2026-09-13 | 14 | Etihad | $880 | KD 269.3 | E£ 44,775 | AUH 1h30m | AUH 1h30m | 6h30m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-30 | 2026-09-14 | 15 | Etihad | $880 | KD 269.3 | E£ 44,775 | AUH 1h30m | AUH 1h30m | 6h30m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-24 | 2026-09-06 | 13 | Kuwait Airways | $1,104 | KD 337.8 | E£ 56,172 | nonstop | nonstop | 2h55m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-24 | 2026-09-06 | 13 | Kuwait Airways | $1,104 | KD 337.8 | E£ 56,172 | nonstop | nonstop | 2h45m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-25 | 2026-09-09 | 15 | Kuwait Airways | $1,104 | KD 337.8 | E£ 56,172 | nonstop | nonstop | 2h45m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-26 | 2026-09-08 | 13 | Kuwait Airways | $1,104 | KD 337.8 | E£ 56,172 | nonstop | nonstop | 2h45m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-26 | 2026-09-08 | 13 | Kuwait Airways | $1,104 | KD 337.8 | E£ 56,172 | nonstop | nonstop | 2h55m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-26 | 2026-09-08 | 13 | Kuwait Airways | $1,104 | KD 337.8 | E£ 56,172 | nonstop | nonstop | 2h45m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-26 | 2026-09-09 | 14 | Kuwait Airways | $1,104 | KD 337.8 | E£ 56,172 | nonstop | nonstop | 2h45m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-26 | 2026-09-09 | 14 | Kuwait Airways | $1,104 | KD 337.8 | E£ 56,172 | nonstop | nonstop | 2h55m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-26 | 2026-09-09 | 14 | Kuwait Airways | $1,104 | KD 337.8 | E£ 56,172 | nonstop | nonstop | 2h45m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-29 | 2026-09-12 | 14 | Kuwait Airways | $1,104 | KD 337.8 | E£ 56,172 | nonstop | nonstop | 2h45m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-29 | 2026-09-13 | 15 | Kuwait Airways | $1,104 | KD 337.8 | E£ 56,172 | nonstop | nonstop | 2h45m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-24 | 2026-09-07 | 14 | Kuwait Airways | $1,113 | KD 340.6 | E£ 56,630 | nonstop | nonstop | 2h55m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-24 | 2026-09-07 | 14 | Kuwait Airways | $1,113 | KD 340.6 | E£ 56,630 | nonstop | nonstop | 2h45m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-25 | 2026-09-07 | 13 | Kuwait Airways | $1,113 | KD 340.6 | E£ 56,630 | nonstop | nonstop | 2h45m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-29 | 2026-09-11 | 13 | Kuwait Airways | $1,116 | KD 341.5 | E£ 56,783 | nonstop | nonstop | 2h45m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-24 | 2026-09-08 | 15 | Kuwait Airways | $1,156 | KD 353.7 | E£ 58,818 | nonstop | nonstop | 2h55m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-24 | 2026-09-08 | 15 | Kuwait Airways | $1,156 | KD 353.7 | E£ 58,818 | nonstop | nonstop | 2h45m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-25 | 2026-09-08 | 14 | Kuwait Airways | $1,156 | KD 353.7 | E£ 58,818 | nonstop | nonstop | 2h45m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-26 | 2026-09-10 | 15 | Kuwait Airways | $1,156 | KD 353.7 | E£ 58,818 | nonstop | nonstop | 2h45m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-26 | 2026-09-10 | 15 | Kuwait Airways | $1,156 | KD 353.7 | E£ 58,818 | nonstop | nonstop | 2h55m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-26 | 2026-09-10 | 15 | Kuwait Airways | $1,156 | KD 353.7 | E£ 58,818 | nonstop | nonstop | 2h45m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-27 | 2026-09-09 | 13 | Kuwait Airways | $1,156 | KD 353.7 | E£ 58,818 | nonstop | nonstop | 2h45m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-27 | 2026-09-09 | 13 | Kuwait Airways | $1,156 | KD 353.7 | E£ 58,818 | nonstop | nonstop | 2h55m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-27 | 2026-09-10 | 14 | Kuwait Airways | $1,156 | KD 353.7 | E£ 58,818 | nonstop | nonstop | 2h45m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-27 | 2026-09-10 | 14 | Kuwait Airways | $1,156 | KD 353.7 | E£ 58,818 | nonstop | nonstop | 2h55m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-27 | 2026-09-11 | 15 | Kuwait Airways | $1,156 | KD 353.7 | E£ 58,818 | nonstop | nonstop | 2h45m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-27 | 2026-09-11 | 15 | Kuwait Airways | $1,156 | KD 353.7 | E£ 58,818 | nonstop | nonstop | 2h55m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-28 | 2026-09-10 | 13 | Kuwait Airways | $1,156 | KD 353.7 | E£ 58,818 | nonstop | nonstop | 2h55m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-28 | 2026-09-11 | 14 | Kuwait Airways | $1,156 | KD 353.7 | E£ 58,818 | nonstop | nonstop | 2h55m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-28 | 2026-09-12 | 15 | Kuwait Airways | $1,156 | KD 353.7 | E£ 58,818 | nonstop | nonstop | 2h55m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-24 | 2026-09-08 | 15 | Etihad | $1,189 | KD 363.8 | E£ 60,497 | AUH 1h25m | AUH 1h30m | 7h00m | verified misconnect risk | open dates ↗ |
| 2026-08-24 | 2026-09-06 | 13 | Etihad | $1,209 | KD 369.9 | E£ 61,515 | AUH 1h25m | AUH 1h30m | 7h00m | verified misconnect risk | open dates ↗ |
| 2026-08-24 | 2026-09-07 | 14 | Etihad | $1,209 | KD 369.9 | E£ 61,515 | AUH 1h25m | AUH 1h30m | 7h00m | verified misconnect risk | open dates ↗ |
Cairo → San Francisco (SFO)
Prices as of 2026-08-23 · 97 options pass the rules (of 201 found; the rest break the stop or layover limits).
Cheapest per departure day
| Depart | Return | Nts | Airline | USD | KWD | EGP | Outbound layover | Return layover | Total time | Status | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2026-09-06 | 13 | Air France | $1,390 | KD 425.3 | E£ 70,724 | CDG 3h20m | CDG 4h20m | 19h25m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-25 | 2026-09-08 | 14 | Qatar Airways | $1,193 | KD 365.0 | E£ 60,701 | DOH 4h00m | DOH 1h55m | 23h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-26 | 2026-09-08 | 13 | Air France | $1,669 | KD 510.7 | E£ 84,920 | CDG 3h20m | CDG 4h20m | 19h25m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-27 | 2026-09-10 | 14 | Qatar Airways | $1,256 | KD 384.3 | E£ 63,906 | DOH 4h00m | DOH 1h55m | 23h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-28 | 2026-09-10 | 13 | Air France | $1,466 | KD 448.6 | E£ 74,591 | CDG 3h20m | CDG 4h20m | 19h25m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-29 | 2026-09-12 | 14 | Qatar Airways | $1,233 | KD 377.3 | E£ 62,736 | DOH 4h00m | DOH 1h55m | 23h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-30 | 2026-09-13 | 14 | British Airways | $1,255 | KD 384.0 | E£ 63,855 | LHR 3h40m | LHR 4h25m | 20h15m | verified | open dates ↗ |
All 97 passing options, cheapest first
| Depart | Return | Nts | Airline | USD | KWD | EGP | Outbound layover | Return layover | Total time | Status | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 2026-09-08 | 14 | Qatar Airways | $1,193 | KD 365.0 | E£ 60,701 | DOH 4h00m | DOH 1h55m | 23h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-29 | 2026-09-12 | 14 | Qatar Airways | $1,233 | KD 377.3 | E£ 62,736 | DOH 4h00m | DOH 1h55m | 23h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-30 | 2026-09-13 | 14 | British Airways | $1,255 | KD 384.0 | E£ 63,855 | LHR 3h40m | LHR 4h25m | 20h15m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-25 | 2026-09-07 | 13 | Qatar Airways | $1,256 | KD 384.3 | E£ 63,906 | DOH 4h00m | DOH 1h55m | 23h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-25 | 2026-09-08 | 14 | Qatar Airways | $1,256 | KD 384.3 | E£ 63,906 | DOH 4h00m | DOH 1h55m | 23h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-27 | 2026-09-10 | 14 | Qatar Airways | $1,256 | KD 384.3 | E£ 63,906 | DOH 4h00m | DOH 1h55m | 23h50m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-30 | 2026-09-13 | 14 | Air France | $1,299 | KD 397.5 | E£ 66,094 | CDG 3h20m | CDG 4h20m | 19h25m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-30 | 2026-09-14 | 15 | Air France | $1,299 | KD 397.5 | E£ 66,094 | CDG 3h20m | CDG 4h20m | 19h25m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-25 | 2026-09-07 | 13 | Qatar Airways | $1,330 | KD 406.9 | E£ 67,671 | DOH 2h25m | DOH 1h55m | 22h15m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-25 | 2026-09-08 | 14 | Qatar Airways | $1,330 | KD 406.9 | E£ 67,671 | DOH 2h25m | DOH 1h55m | 22h15m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-30 | 2026-09-12 | 13 | British Airways | $1,342 | KD 410.6 | E£ 68,282 | LHR 3h40m | LHR 4h25m | 20h15m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-29 | 2026-09-12 | 14 | Qatar Airways | $1,370 | KD 419.2 | E£ 69,707 | DOH 2h25m | DOH 1h55m | 22h15m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-29 | 2026-09-11 | 13 | Air France | $1,379 | KD 421.9 | E£ 70,165 | CDG 3h20m | CDG 4h20m | 19h25m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-29 | 2026-09-13 | 15 | Air France | $1,379 | KD 421.9 | E£ 70,165 | CDG 3h20m | CDG 4h20m | 19h25m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-25 | 2026-09-08 | 14 | Lufthansa+United | $1,388 | KD 424.7 | E£ 70,623 | MUC 4h45m | ZRH 1h55m | 20h25m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-25 | 2026-09-09 | 15 | Lufthansa+United | $1,388 | KD 424.7 | E£ 70,623 | MUC 4h45m | LHR 2h15m | 20h25m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-27 | 2026-09-09 | 13 | Lufthansa+United | $1,388 | KD 424.7 | E£ 70,623 | MUC 4h45m | LHR 2h15m | 20h25m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-24 | 2026-09-06 | 13 | Air France | $1,390 | KD 425.3 | E£ 70,724 | CDG 3h20m | CDG 4h20m | 19h25m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-24 | 2026-09-07 | 14 | Air France | $1,390 | KD 425.3 | E£ 70,724 | CDG 3h20m | CDG 4h20m | 19h25m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-24 | 2026-09-08 | 15 | Air France | $1,390 | KD 425.3 | E£ 70,724 | CDG 3h20m | CDG 4h20m | 19h25m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-30 | 2026-09-14 | 15 | British Airways | $1,402 | KD 429.0 | E£ 71,335 | LHR 3h40m | LHR 4h25m | 20h15m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-27 | 2026-09-11 | 15 | Lufthansa+United | $1,457 | KD 445.8 | E£ 74,133 | MUC 4h45m | ZRH 1h55m | 20h25m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-28 | 2026-09-10 | 13 | Air France | $1,466 | KD 448.6 | E£ 74,591 | CDG 3h20m | CDG 4h20m | 19h25m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-28 | 2026-09-11 | 14 | Air France | $1,466 | KD 448.6 | E£ 74,591 | CDG 3h20m | CDG 4h20m | 19h25m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-27 | 2026-09-10 | 14 | Qatar Airways | $1,551 | KD 474.6 | E£ 78,916 | DOH 2h25m | DOH 1h55m | 22h15m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-25 | 2026-09-07 | 13 | Lufthansa+United | $1,561 | KD 477.6 | E£ 79,425 | MUC 4h45m | ZRH 1h55m | 20h25m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-27 | 2026-09-10 | 14 | Lufthansa+United | $1,561 | KD 477.6 | E£ 79,425 | MUC 4h45m | LHR 2h15m | 20h25m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-29 | 2026-09-13 | 15 | Lufthansa+United | $1,561 | KD 477.6 | E£ 79,425 | MUC 4h45m | LHR 2h50m | 20h25m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-29 | 2026-09-11 | 13 | Lufthansa+United | $1,630 | KD 498.7 | E£ 82,936 | MUC 4h45m | ZRH 1h55m | 20h25m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-27 | 2026-09-11 | 15 | Air France | $1,652 | KD 505.5 | E£ 84,055 | CDG 3h20m | CDG 4h20m | 19h25m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-26 | 2026-09-08 | 13 | Air France | $1,669 | KD 510.7 | E£ 84,920 | CDG 3h20m | CDG 4h20m | 19h25m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-24 | 2026-09-07 | 14 | Lufthansa+United | $1,712 | KD 523.8 | E£ 87,108 | MUC 4h45m | ZRH 1h55m | 20h25m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-24 | 2026-09-08 | 15 | Lufthansa+United | $1,712 | KD 523.8 | E£ 87,108 | MUC 4h45m | ZRH 1h55m | 20h25m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-28 | 2026-09-10 | 13 | Lufthansa+United | $1,712 | KD 523.8 | E£ 87,108 | MUC 4h45m | LHR 2h15m | 20h25m | verified | open dates ↗ |
| 2026-08-24 | 2026-09-06 | 13 | Lufthansa+United | $1,737 | KD 531.5 | E£ 88,380 | MUC 4h45m | ZRH 1h55m | 20h25m | verified | open dates ↗ |
